รายงานการขาดเรียน
นางสาวนริศรา อุปเสน ม. 6.4 เลขที่ 12
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 28-08-2020 | ขาด |
2 | 13-08-2020 | ขาด |
3 | 10-09-2020 | ขาด |
4 | 01-10-2020 | ขาด |
5 | 30-10-2020 | ขาด |
6 | 02-12-2020 | ขาด |
7 | 16-12-2020 | ขาด |
8 | 21-12-2020 | ขาด |
9 | 25-12-2020 | ขาด |
10 | 28-12-2020 | ขาด |
11 | 18-01-2021 | ขาด |
12 | 22-01-2021 | ขาด |
13 | 25-01-2021 | ขาด |
14 | 01-02-2021 | ขาด |
15 | 03-02-2021 | ขาด |
16 | 05-02-2021 | ขาด |
17 | 08-02-2021 | ขาด |
18 | 15-02-2021 | ขาด |
19 | 11-02-2021 | ขาด |
20 | 17-02-2021 | ขาด |
21 | 19-02-2021 | ขาด |
22 | 18-02-2021 | ขาด |
23 | 25-02-2021 | ขาด |
24 | 24-02-2021 | ขาด |
25 | 23-02-2021 | ขาด |
26 | 03-03-2021 | ขาด |
27 | 02-03-2021 | ขาด |
28 | 01-03-2021 | ขาด |
29 | 09-03-2021 | ขาด |
30 | 11-03-2021 | ขาด |
31 | 10-03-2021 | ขาด |
32 | 19-03-2021 | ขาด |
33 | 15-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 33 ครั้ง |