รายงานการขาดเรียน
นายปิยะภูมิ พุทธเกษม ม. 6.5 เลขที่ 2
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 20-08-2020 | ขาด |
2 | 27-08-2020 | ขาด |
3 | 24-09-2020 | ขาด |
4 | 21-09-2020 | ขาด |
5 | 30-09-2020 | ขาด |
6 | 01-12-2020 | ขาด |
7 | 14-12-2020 | ขาด |
8 | 15-12-2020 | ขาด |
9 | 16-12-2020 | ขาด |
10 | 21-12-2020 | ขาด |
11 | 25-12-2020 | ขาด |
12 | 30-12-2020 | ขาด |
13 | 21-01-2021 | ขาด |
14 | 25-01-2021 | ขาด |
15 | 26-01-2021 | ขาด |
16 | 08-02-2021 | ขาด |
17 | 17-02-2021 | ขาด |
18 | 19-02-2021 | ขาด |
19 | 24-02-2021 | ขาด |
20 | 25-02-2021 | ขาด |
21 | 18-02-2021 | ขาด |
22 | 02-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 22 ครั้ง |