รายงานการขาดเรียน
นางสาวสุรภา ยงท้วม ม. 6.3 เลขที่ 27
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 13-08-2020 | ขาด |
2 | 20-08-2020 | ขาด |
3 | 24-08-2020 | ขาด |
4 | 03-09-2020 | ขาด |
5 | 02-12-2020 | ขาด |
6 | 01-12-2020 | ขาด |
7 | 18-02-2021 | ขาด |
8 | 08-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 8 ครั้ง |