รายงานการขาดเรียน
นางสาวกมลชนก โพธิ์เต็ม ม. 6.4 เลขที่ 25
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 21-08-2020 | ขาด |
2 | 17-09-2020 | ขาด |
3 | 30-09-2020 | ขาด |
4 | 09-10-2020 | ขาด |
5 | 08-10-2020 | ขาด |
6 | 21-10-2020 | ขาด |
7 | 28-10-2020 | ขาด |
8 | 30-10-2020 | ขาด |
9 | 03-11-2020 | ขาด |
10 | 02-12-2020 | ขาด |
11 | 25-12-2020 | ขาด |
12 | 30-12-2020 | ขาด |
13 | 29-12-2020 | ขาด |
14 | 09-12-2020 | ขาด |
15 | 10-02-2021 | ขาด |
16 | 16-02-2021 | ขาด |
17 | 23-02-2021 | ขาด |
รวมขาด 17 ครั้ง |