รายงานการขาดเรียน
นายธีรศักดิ์ คชรอด ม. 6.5 เลขที่ 7
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 17-08-2020 | ขาด |
2 | 15-12-2020 | ขาด |
3 | 16-12-2020 | ขาด |
4 | 28-12-2020 | ขาด |
5 | 30-12-2020 | ขาด |
6 | 25-01-2021 | ขาด |
7 | 08-02-2021 | ขาด |
8 | 17-02-2021 | ขาด |
9 | 18-02-2021 | ขาด |
10 | 02-03-2021 | ขาด |
11 | 08-03-2021 | ขาด |
12 | 19-03-2021 | ขาด |
13 | 22-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 13 ครั้ง |