รายงานการขาดเรียน
นายชัยณรงค์ แสนกลิ่น ม. 6.5 เลขที่ 9
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 17-08-2020 | ขาด |
2 | 15-12-2020 | ขาด |
3 | 16-12-2020 | ขาด |
4 | 21-12-2020 | ขาด |
5 | 28-12-2020 | ขาด |
6 | 30-12-2020 | ขาด |
7 | 18-01-2021 | ขาด |
8 | 25-01-2021 | ขาด |
9 | 08-02-2021 | ขาด |
10 | 17-02-2021 | ขาด |
11 | 18-02-2021 | ขาด |
12 | 02-03-2021 | ขาด |
13 | 08-03-2021 | ขาด |
14 | 19-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 14 ครั้ง |