รายงานการขาดเรียน
นางสาวณัฐวรรณ เจริญศรี ม. 6.4 เลขที่ 30
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 24-08-2020 | ขาด |
2 | 20-08-2020 | ขาด |
3 | 18-08-2020 | ขาด |
4 | 13-08-2020 | ขาด |
5 | 11-09-2020 | ขาด |
6 | 01-10-2020 | ขาด |
7 | 09-10-2020 | ขาด |
8 | 03-11-2020 | ขาด |
9 | 17-12-2020 | ขาด |
10 | 22-12-2020 | ขาด |
11 | 25-12-2020 | ขาด |
12 | 30-12-2020 | ขาด |
13 | 09-12-2020 | ขาด |
14 | 22-01-2021 | ขาด |
15 | 01-02-2021 | ขาด |
16 | 10-02-2021 | ขาด |
17 | 15-02-2021 | ขาด |
รวมขาด 17 ครั้ง |