รายงานการขาดเรียน
นางสาวกรรณิกา อินแสง ม. 5.3 เลขที่ 21
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 26-10-2020 | ขาด |
2 | 30-10-2020 | ขาด |
3 | 25-12-2020 | ขาด |
4 | 30-12-2020 | ขาด |
5 | 19-01-2021 | ขาด |
6 | 25-01-2021 | ขาด |
7 | 02-02-2021 | ขาด |
8 | 16-02-2021 | ขาด |
9 | 18-02-2021 | ขาด |
10 | 09-02-2021 | ขาด |
11 | 12-03-2021 | ขาด |
12 | 16-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 12 ครั้ง |