รายงานการขาดเรียน
นายภานุพงศ์ มณีรัตนาพร ม. 5.2 เลขที่ 10
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 13-08-2020 | ขาด |
2 | ขาด | |
3 | 17-09-2020 | ขาด |
4 | 18-09-2020 | ขาด |
5 | 21-09-2020 | ขาด |
6 | 24-09-2020 | ขาด |
7 | 29-09-2020 | ขาด |
8 | 11-09-2020 | ขาด |
9 | 07-10-2020 | ขาด |
10 | 12-10-2020 | ขาด |
11 | 14-10-2020 | ขาด |
12 | 26-10-2020 | ขาด |
13 | 28-10-2020 | ขาด |
14 | 29-10-2020 | ขาด |
15 | 30-10-2020 | ขาด |
16 | 30-12-2020 | ขาด |
17 | 08-03-2021 | ขาด |
18 | 22-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 18 ครั้ง |