รายงานการขาดเรียน
นางสาวณิชาภัทร แสงทอง ม. 4.3 เลขที่ 27
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 12-10-2020 | ขาด |
2 | 19-10-2020 | ขาด |
3 | 20-10-2020 | ขาด |
4 | 30-10-2020 | ขาด |
5 | 15-12-2020 | ขาด |
6 | 30-12-2020 | ขาด |
7 | 29-12-2020 | ขาด |
8 | 21-12-2020 | ขาด |
9 | 25-01-2021 | ขาด |
10 | 26-01-2021 | ขาด |
11 | 27-01-2021 | ขาด |
12 | 28-01-2021 | ขาด |
13 | 29-01-2021 | ขาด |
14 | 15-02-2021 | ขาด |
15 | 16-02-2021 | ขาด |
16 | 12-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 16 ครั้ง |