รายงานการขาดเรียน
นางสาวเดือนฉาย ตั้งปฏิการ ม. 4.3 เลขที่ 28
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 19-10-2020 | ขาด |
2 | 22-10-2020 | ขาด |
3 | 17-12-2020 | ขาด |
4 | 30-12-2020 | ขาด |
5 | 22-01-2021 | ขาด |
6 | 12-02-2021 | ขาด |
7 | 01-03-2021 | ขาด |
8 | 09-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 8 ครั้ง |