รายงานการขาดเรียน
เด็กชายชโยชา จงทอง ม. 3.4 เลขที่ 4
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 14-10-2020 | ขาด |
2 | 15-10-2020 | ขาด |
3 | 20-10-2020 | ขาด |
4 | 03-11-2020 | ขาด |
5 | 05-11-2020 | ขาด |
6 | 09-02-2021 | ขาด |
7 | 23-02-2021 | ขาด |
8 | 03-03-2021 | ขาด |
9 | 12-03-2021 | ขาด |
10 | 16-03-2021 | ขาด |
11 | 23-03-2021 | ขาด |
12 | 25-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 12 ครั้ง |