รายงานการขาดเรียน
เด็กชายณฐพร รัตนสกล ม. 3.4 เลขที่ 5
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 05-08-2020 | ขาด |
2 | 02-09-2020 | ขาด |
3 | 21-09-2020 | ขาด |
4 | 24-09-2020 | ขาด |
5 | 25-09-2020 | ขาด |
6 | 06-10-2020 | ขาด |
7 | 08-10-2020 | ขาด |
8 | 28-10-2020 | ขาด |
9 | 30-12-2020 | ขาด |
10 | 19-01-2021 | ขาด |
11 | 19-02-2021 | ขาด |
12 | 22-02-2021 | ขาด |
13 | 24-02-2021 | ขาด |
14 | 02-03-2021 | ขาด |
15 | 08-03-2021 | ขาด |
16 | 10-03-2021 | ขาด |
17 | 12-03-2021 | ขาด |
18 | 16-03-2021 | ขาด |
19 | 24-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 19 ครั้ง |