รายงานการขาดเรียน
เด็กชายประภากร หล่ออินทร์ ม. 3.4 เลขที่ 10
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 12-10-2020 | ขาด |
2 | 16-10-2020 | ขาด |
3 | 29-10-2020 | ขาด |
4 | 30-10-2020 | ขาด |
5 | 05-11-2020 | ขาด |
6 | 06-11-2020 | ขาด |
7 | 02-12-2020 | ขาด |
8 | 03-12-2020 | ขาด |
9 | 08-12-2020 | ขาด |
10 | 09-12-2020 | ขาด |
11 | 24-12-2020 | ขาด |
12 | 18-02-2021 | ขาด |
13 | 19-02-2021 | ขาด |
14 | 23-02-2021 | ขาด |
15 | 02-03-2021 | ขาด |
16 | 03-03-2021 | ขาด |
17 | 04-03-2021 | ขาด |
18 | 08-03-2021 | ขาด |
19 | 16-03-2021 | ขาด |
20 | 17-03-2021 | ขาด |
21 | 22-03-2021 | ขาด |
22 | 23-03-2021 | ขาด |
23 | 24-03-2021 | ขาด |
24 | 25-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 24 ครั้ง |