รายงานการขาดเรียน
เด็กหญิงสิริกัลยา ปั้นท่าโพธิ์ ม. 3.4 เลขที่ 35
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 24-09-2020 | ขาด |
2 | 06-11-2020 | ขาด |
3 | 02-12-2020 | ขาด |
4 | 30-12-2020 | ขาด |
5 | 18-02-2021 | ขาด |
6 | 23-02-2021 | ขาด |
7 | 24-02-2021 | ขาด |
8 | 04-03-2021 | ขาด |
9 | 11-03-2021 | ขาด |
10 | 12-03-2021 | ขาด |
11 | 15-03-2021 | ขาด |
12 | 17-03-2021 | ขาด |
13 | 22-03-2021 | ขาด |
14 | 23-03-2021 | ขาด |
15 | 24-03-2021 | ขาด |
16 | 25-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 16 ครั้ง |