รายงานการขาดเรียน
เด็กชายณภัทรพล สังข์ทอง ม. 3.6 เลขที่ 4
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 30-10-2020 | ขาด |
2 | 17-12-2020 | ขาด |
3 | 30-12-2020 | ขาด |
4 | 17-02-2021 | ขาด |
5 | 22-02-2021 | ขาด |
6 | 23-02-2021 | ขาด |
7 | 24-02-2021 | ขาด |
8 | 02-03-2021 | ขาด |
9 | 03-03-2021 | ขาด |
10 | 04-03-2021 | ขาด |
11 | 12-03-2021 | ขาด |
12 | 17-03-2021 | ขาด |
13 | 19-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 13 ครั้ง |