รายงานการขาดเรียน
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ภู่น้อย ม. 3.6 เลขที่ 21
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 14-07-2020 | ขาด |
2 | 15-07-2020 | ขาด |
3 | 30-07-2020 | ขาด |
4 | 12-10-2020 | ขาด |
5 | 24-12-2020 | ขาด |
6 | 21-01-2021 | ขาด |
7 | 29-01-2021 | ขาด |
8 | 08-02-2021 | ขาด |
9 | 12-03-2021 | ขาด |
10 | 23-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 10 ครั้ง |