รายงานการขาดเรียน
เด็กชายกฤติน เสนะปทุมพันธ์ ม. 3.7 เลขที่ 1
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 31-07-2020 | ขาด |
2 | 30-09-2020 | ขาด |
3 | 14-09-2020 | ขาด |
4 | 24-09-2020 | ขาด |
5 | 28-09-2020 | ขาด |
6 | 29-09-2020 | ขาด |
7 | 07-10-2020 | ขาด |
8 | 03-11-2020 | ขาด |
9 | 02-11-2020 | ขาด |
10 | 28-12-2020 | ขาด |
11 | 02-12-2020 | ขาด |
12 | 03-12-2020 | ขาด |
13 | 17-12-2020 | ขาด |
14 | 21-12-2020 | ขาด |
15 | 22-12-2020 | ขาด |
16 | 24-12-2020 | ขาด |
17 | 29-12-2020 | ขาด |
18 | 18-01-2021 | ขาด |
19 | 08-02-2021 | ขาด |
20 | 05-03-2021 | ขาด |
21 | 12-03-2021 | ขาด |
22 | 19-03-2021 | ขาด |
23 | 23-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 23 ครั้ง |