รายงานการขาดเรียน
เด็กชายชัยวัฒน์ จั่นเทศ ม. 3.7 เลขที่ 4
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 17-09-2020 | ขาด |
2 | 02-10-2020 | ขาด |
3 | 07-10-2020 | ขาด |
4 | 03-12-2020 | ขาด |
5 | 18-12-2020 | ขาด |
6 | 26-01-2021 | ขาด |
7 | 11-02-2021 | ขาด |
8 | 09-02-2021 | ขาด |
9 | 25-03-2021 | ขาด |
10 | 12-03-2021 | ขาด |
11 | 19-03-2021 | ขาด |
12 | 23-03-2021 | ขาด |
13 | 24-03-2021 | ขาด |
14 | 08-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 14 ครั้ง |