รายงานการขาดเรียน
เด็กหญิงสิริยาพร พุ่มอยู่ ม. 3.4 เลขที่ 39
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 24-09-2020 | ขาด |
2 | 08-10-2020 | ขาด |
3 | 09-10-2020 | ขาด |
4 | 16-10-2020 | ขาด |
5 | 30-10-2020 | ขาด |
6 | 03-11-2020 | ขาด |
7 | 06-11-2020 | ขาด |
8 | 01-12-2020 | ขาด |
9 | 09-12-2020 | ขาด |
10 | 30-12-2020 | ขาด |
11 | 19-01-2021 | ขาด |
12 | 18-02-2021 | ขาด |
13 | 23-02-2021 | ขาด |
14 | 02-03-2021 | ขาด |
15 | 04-03-2021 | ขาด |
16 | 09-03-2021 | ขาด |
17 | 10-03-2021 | ขาด |
18 | 12-03-2021 | ขาด |
19 | 15-03-2021 | ขาด |
20 | 16-03-2021 | ขาด |
21 | 17-03-2021 | ขาด |
22 | 22-03-2021 | ขาด |
23 | 23-03-2021 | ขาด |
24 | 24-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 24 ครั้ง |