รายงานการขาดเรียน
เด็กชายสหราช รักษาคม ม. 3.10 เลขที่ 27
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 25-08-2020 | ขาด |
2 | 26-08-2020 | ขาด |
3 | 02-09-2020 | ขาด |
4 | 21-09-2020 | ขาด |
5 | 24-09-2020 | ขาด |
6 | 14-10-2020 | ขาด |
7 | 14-12-2020 | ขาด |
8 | 15-12-2020 | ขาด |
9 | 16-12-2020 | ขาด |
10 | 17-12-2020 | ขาด |
11 | 24-12-2020 | ขาด |
12 | 30-12-2020 | ขาด |
13 | 25-01-2021 | ขาด |
14 | 29-01-2021 | ขาด |
15 | 11-02-2021 | ขาด |
16 | 23-02-2021 | ขาด |
17 | 02-03-2021 | ขาด |
18 | 09-03-2021 | ขาด |
19 | 15-03-2021 | ขาด |
20 | 23-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 20 ครั้ง |