รายงานการขาดเรียน
เด็กหญิงสุภาพร ศรีวงค์ ม. 2.8 เลขที่ 39
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 28-09-2020 | ขาด |
2 | 25-08-2020 | ขาด |
3 | 27-08-2020 | ขาด |
4 | 11-09-2020 | ขาด |
5 | 14-09-2020 | ขาด |
6 | 29-10-2020 | ขาด |
7 | 30-10-2020 | ขาด |
8 | 21-10-2020 | ขาด |
9 | 06-11-2020 | ขาด |
10 | 05-11-2020 | ขาด |
11 | 04-11-2020 | ขาด |
12 | 02-12-2020 | ขาด |
13 | 16-12-2020 | ขาด |
14 | 24-12-2020 | ขาด |
15 | 25-12-2020 | ขาด |
16 | 28-12-2020 | ขาด |
17 | 29-12-2020 | ขาด |
18 | 30-12-2020 | ขาด |
19 | 18-12-2020 | ขาด |
20 | 20-01-2021 | ขาด |
21 | 26-01-2021 | ขาด |
22 | 05-02-2021 | ขาด |
23 | 09-02-2021 | ขาด |
24 | 19-02-2021 | ขาด |
25 | 18-02-2021 | ขาด |
26 | 25-02-2021 | ขาด |
27 | 12-03-2021 | ขาด |
28 | 17-03-2021 | ขาด |
29 | 19-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 29 ครั้ง |