รายงานการขาดเรียน
เด็กชายเฉลิมวงศ์ ร่วนลอย ม. 2.10 เลขที่ 3
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 01-09-2020 | ขาด |
2 | 26-08-2020 | ขาด |
3 | 15-10-2020 | ขาด |
4 | 08-12-2020 | ขาด |
5 | 09-12-2020 | ขาด |
6 | 09-02-2021 | ขาด |
7 | 19-02-2021 | ขาด |
8 | 08-03-2021 | ขาด |
9 | 12-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 9 ครั้ง |