รายงานการขาดเรียน
เด็กหญิงญารินดา ปู่ใจดี ม. 2.10 เลขที่ 30
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 26-08-2020 | ขาด |
2 | 02-09-2020 | ขาด |
3 | 03-09-2020 | ขาด |
4 | 11-09-2020 | ขาด |
5 | 14-09-2020 | ขาด |
6 | 18-09-2020 | ขาด |
7 | 17-09-2020 | ขาด |
8 | 22-09-2020 | ขาด |
9 | 30-09-2020 | ขาด |
10 | 05-10-2020 | ขาด |
11 | 06-10-2020 | ขาด |
12 | 07-10-2020 | ขาด |
13 | 12-10-2020 | ขาด |
14 | 21-10-2020 | ขาด |
15 | 27-10-2020 | ขาด |
16 | 29-10-2020 | ขาด |
17 | 30-10-2020 | ขาด |
18 | 03-11-2020 | ขาด |
19 | 08-12-2020 | ขาด |
20 | 16-12-2020 | ขาด |
21 | 18-12-2020 | ขาด |
22 | 25-12-2020 | ขาด |
23 | 28-12-2020 | ขาด |
24 | 30-12-2020 | ขาด |
25 | 19-01-2021 | ขาด |
26 | 21-01-2021 | ขาด |
27 | 20-01-2021 | ขาด |
28 | 22-01-2021 | ขาด |
29 | 25-01-2021 | ขาด |
30 | 26-01-2021 | ขาด |
31 | 27-01-2021 | ขาด |
32 | 28-01-2021 | ขาด |
33 | 29-01-2021 | ขาด |
34 | 02-02-2021 | ขาด |
35 | 03-02-2021 | ขาด |
36 | 04-02-2021 | ขาด |
37 | 05-02-2021 | ขาด |
38 | 08-02-2021 | ขาด |
39 | 09-02-2021 | ขาด |
40 | 11-02-2021 | ขาด |
41 | 15-02-2021 | ขาด |
42 | 16-02-2021 | ขาด |
43 | 17-02-2021 | ขาด |
44 | 18-02-2021 | ขาด |
45 | 19-02-2021 | ขาด |
46 | 23-02-2021 | ขาด |
47 | 24-02-2021 | ขาด |
48 | 25-02-2021 | ขาด |
49 | 01-03-2021 | ขาด |
50 | 03-03-2021 | ขาด |
51 | 04-03-2021 | ขาด |
52 | 11-03-2021 | ขาด |
53 | 09-03-2021 | ขาด |
54 | 08-03-2021 | ขาด |
55 | 05-03-2021 | ขาด |
56 | 17-03-2021 | ขาด |
57 | 12-03-2021 | ขาด |
58 | 15-03-2021 | ขาด |
59 | 19-03-2021 | ขาด |
60 | 23-03-2021 | ขาด |
61 | 31-03-2021 | ขาด |
62 | 30-03-2021 | ขาด |
63 | 29-03-2021 | ขาด |
64 | 26-03-2021 | ขาด |
65 | 25-03-2021 | ขาด |
66 | 24-03-2021 | ขาด |
67 | 18-03-2021 | ขาด |
68 | 16-03-2021 | ขาด |
69 | 02-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 69 ครั้ง |