รายงานการขาดเรียน
เด็กหญิงเนตรนภา ลายอะหลุด ม. 2.10 เลขที่ 34
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 14-09-2020 | ขาด |
2 | 12-10-2020 | ขาด |
3 | 21-10-2020 | ขาด |
4 | 04-11-2020 | ขาด |
5 | 19-01-2021 | ขาด |
6 | 18-01-2021 | ขาด |
7 | 21-01-2021 | ขาด |
8 | 20-01-2021 | ขาด |
9 | 22-01-2021 | ขาด |
10 | 15-02-2021 | ขาด |
11 | 16-02-2021 | ขาด |
12 | 18-02-2021 | ขาด |
13 | 25-02-2021 | ขาด |
14 | 11-03-2021 | ขาด |
15 | 09-03-2021 | ขาด |
16 | 08-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 16 ครั้ง |