รายงานการขาดเรียน
นางสาวภัณฑิลา สระทองจันทร์ ม. 6.4 เลขที่ 40
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 06-08-2020 | ขาด |
2 | 10-09-2020 | ขาด |
3 | 30-10-2020 | ขาด |
4 | 01-12-2020 | ขาด |
5 | 22-12-2020 | ขาด |
6 | 25-12-2020 | ขาด |
7 | 28-01-2021 | ขาด |
8 | 01-02-2021 | ขาด |
9 | 10-02-2021 | ขาด |
10 | 11-02-2021 | ขาด |
11 | 16-02-2021 | ขาด |
12 | 23-02-2021 | ขาด |
13 | 02-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 13 ครั้ง |