รายงานการขาดเรียน
เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์นวล ม. 1.9 เลขที่ 10
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 14-09-2020 | ขาด |
2 | 13-08-2020 | ขาด |
3 | 14-08-2020 | ขาด |
4 | 20-08-2020 | ขาด |
5 | 03-09-2020 | ขาด |
6 | 30-09-2020 | ขาด |
7 | 01-09-2020 | ขาด |
8 | 22-12-2020 | ขาด |
9 | 24-12-2020 | ขาด |
10 | 10-03-2021 | ขาด |
11 | 12-04-2021 | ขาด |
12 | 12-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 12 ครั้ง |