รายงานการขาดเรียน
เด็กชายศิริชัย สอแอง ม. 1.9 เลขที่ 24
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 10-09-2020 | ขาด |
2 | 21-08-2020 | ขาด |
3 | 01-10-2020 | ขาด |
4 | 23-12-2020 | ขาด |
5 | 22-01-2021 | ขาด |
6 | 05-02-2021 | ขาด |
7 | 11-02-2021 | ขาด |
8 | 23-02-2021 | ขาด |
9 | 25-02-2021 | ขาด |
10 | 04-03-2021 | ขาด |
11 | 12-04-2021 | ขาด |
12 | 16-03-2021 | ขาด |
13 | 12-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 13 ครั้ง |