รายงานการขาดเรียน
เด็กชายศักดิ์ชัย รอดละม้าย ม. 1.10 เลขที่ 24
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 03-08-2020 | ขาด |
2 | 06-08-2020 | ขาด |
3 | 22-09-2020 | ขาด |
4 | 23-09-2020 | ขาด |
5 | 30-09-2020 | ขาด |
6 | 25-09-2020 | ขาด |
7 | 28-09-2020 | ขาด |
8 | 29-09-2020 | ขาด |
9 | 24-09-2020 | ขาด |
10 | 05-10-2020 | ขาด |
11 | 15-10-2020 | ขาด |
12 | 28-10-2020 | ขาด |
13 | 10-02-2021 | ขาด |
14 | 09-03-2021 | ขาด |
15 | 11-03-2021 | ขาด |
16 | 24-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 16 ครั้ง |