รายงานการขาดเรียน
นายโชติพงศ์ คำพรวน ม. 5.5 เลขที่ 25
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 05-10-2020 | ขาด |
2 | 06-10-2020 | ขาด |
3 | 04-11-2020 | ขาด |
4 | 17-12-2020 | ขาด |
5 | 24-12-2020 | ขาด |
6 | 11-02-2021 | ขาด |
7 | 15-02-2021 | ขาด |
8 | 18-02-2021 | ขาด |
9 | 19-02-2021 | ขาด |
10 | 15-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 10 ครั้ง |