รายงานการขาดเรียน
นางสาวณัฐวิภา สีหาอวน ม. 5.5 เลขที่ 39
ที่ | วันที่ | สถานะ |
1 | 02-12-2020 | ขาด |
2 | 21-12-2020 | ขาด |
3 | 24-12-2020 | ขาด |
4 | 30-12-2020 | ขาด |
5 | 19-01-2021 | ขาด |
6 | 28-01-2021 | ขาด |
7 | 16-02-2021 | ขาด |
8 | 18-02-2021 | ขาด |
9 | 19-02-2021 | ขาด |
10 | 23-02-2021 | ขาด |
11 | 03-03-2021 | ขาด |
รวมขาด 11 ครั้ง |